Spielplan
Spielplan
GRUPPE A |
---|
1 | DEUTSCHLAND - GERMANY D | M55 | |
2 | VEREINIGTES KÖNIGREICH - FIMBA GB | M55 | |
3 | GRIECHENLAND - E. K. ATHENS 55 | M55 | |
4 | URUGUAY - URUGUAY 55 | M55 | |
GRUPPE B |
---|
1 | SERBIEN | M55 | |
2 | KROATIEN - FORFUL ZAGREB | M55 | |
3 | SCHWEIZ - TEAM SWITZERLAND WHITE | M55 | |
GRUPPE C |
---|
1 | ITALIEN - FIMBA ITALIA | M55 | |
2 | VEREINIGTES KÖNIGREICH - GB MAXIBASKETBALL | M55 | |
3 | UNGARN - HUNGARY RETRO | M55 | |
GRUPPE D |
---|
1 | DEUTSCHLAND - GERMANY C | M55 | |
2 | SPANIEN - UNICAJA MASTER | M55 | |
3 | ITALIEN - CRB MASTER ROMA | M55 | |
GRUPPE E |
---|
1 | DEUTSCHLAND - GERMANY A | M55 | |
2 | ITALIEN - GOLDEN PLAYERS ITALIA | M55 | |
3 | SCHWEIZ - TEAM SWITZERLAND RED | M55 | |
GRUPPE F |
---|
1 | ITALIEN - MAXIBASKET MILANO | M55 | |
2 | DEUTSCHLAND - B NATIONALS B | M55 | |
3 | TSCHECHISCHE REPUBLIK - FLAMENDERS | M55 | |
Categoria M55 |
---|
IDM | IDM | IDM | IDM | IDM | IDM |
---|
M55-p01 | 22/06 | 12:15 | Cuccurano | A1 GERMANY - GERMANY D | A4 URUGUAY - URUGUAY 55 |
M55-p02 | 22/06 | 14:00 | Cuccurano | A2 UNITED KINGDOM - FIMBA GB | A3 GREECE - E. K. ATHENS 55 |
M55-p03 | 22/06 | 14:00 | PalaVitri | B1 SERBIA | B3 SWITZERLAND - TEAM SWITZERLAND WHITE |
M55-p04 | 22/06 | 12:15 | Gradara | C3 HUNGARY - HUNGARY RETRO | C2 UNITED KINGDOM - GB MAXIBASKETBALL |
M55-p05 | 22/06 | 15:45 | Fiera PalaMegaBox | D2 SPAIN - UNICAJA MASTER | D1 GERMANY - GERMANY C |
M55-p06 | 22/06 | 14:00 | Vitrifrigo 2 | E1 GERMANY - GERMANY A | E3 SWITZERLAND - TEAM SWITZERLAND RED |
M55-p07 | 22/06 | 15:45 | Vitrifrigo 2 | F1 ITALY - MAXIBASKET MILANO | F3 CZECH REPUBLIC - FLAMENDERS |
M55-p08 | 23/06 | 12:15 | Fiera PalaMegaBox | A3 GREECE - E. K. ATHENS 55 | A1 GERMANY - GERMANY D |
M55-p09 | 23/06 | 14:00 | Fiera PalaMegaBox | A2 UNITED KINGDOM - FIMBA GB | A4 URUGUAY - URUGUAY 55 |
M55-p10 | 23/06 | 15:45 | Smash | B3 SWITZERLAND - TEAM SWITZERLAND WHITE | B2 CROATIA - FORFUL ZAGREB |
M55-p11 | 23/06 | 14:00 | Smash | C1 ITALY - FIMBA ITALIA | C3 HUNGARY - HUNGARY RETRO |
M55-p12 | 23/06 | 14:00 | Galilei | D3 ITALY - CRB MASTER ROMA | D2 SPAIN - UNICAJA MASTER |
M55-p13 | 23/06 | 15:45 | Galilei | E3 SWITZERLAND - TEAM SWITZERLAND RED | E2 ITALY - GOLDEN PLAYERS ITALIA |
M55-p14 | 23/06 | 14:00 | PalaDionigi | F3 CZECH REPUBLIC - FLAMENDERS | F2 GERMANY - B NATIONALS B |
M55-p15 | 24/06 | 15:45 | PalaDionigi | A1 GERMANY - GERMANY D | A2 UNITED KINGDOM - FIMBA GB |
M55-p16 | 24/06 | 17:30 | PalaDionigi | A4 URUGUAY - URUGUAY 55 | A3 GREECE - E. K. ATHENS 55 |
M55-p17 | 24/06 | 19:15 | PalaDionigi | B2 CROATIA - FORFUL ZAGREB | B1 SERBIA |
M55-p18 | 24/06 | 12:15 | Gradara | C2 UNITED KINGDOM - GB MAXIBASKETBALL | C1 ITALY - FIMBA ITALIA |
M55-p19 | 24/06 | 14:00 | Fiera PalaMegaBox | D1 GERMANY - GERMANY C | D3 ITALY - CRB MASTER ROMA |
M55-p20 | 24/06 | 14:00 | Vitrifrigo 2 | E2 ITALY - GOLDEN PLAYERS ITALIA | E1 GERMANY - GERMANY A |
M55-p21 | 24/06 | 12:15 | Vitrifrigo 2 | F2 GERMANY - B NATIONALS B | F1 ITALY - MAXIBASKET MILANO |
M55-p22 | 25/06 | 14:00 | Fiera PalaMegaBox | SWITZERLAND - TEAM SWITZERLAND WHITE (B3p) | HUNGARY - HUNGARY RETRO (C3p) |
M55-p23 | 25/06 | 14:00 | PalaDionigi | SPAIN - UNICAJA MASTER (D3p) | GERMANY - GERMANY A (E3p) |
M55-p24 | 26/06 | 12:15 | Smash | ITALY - MAXIBASKET MILANO (AF1p6) | GERMANY - B NATIONALS B (AF2) |
M55-p25 | 26/06 | 12:15 | Celletta | GERMANY - GERMANY D (AF2) | SWITZERLAND - TEAM SWITZERLAND RED (AF2) |
M55-p26 | 26/06 | 14:00 | Vitrifrigo 2 | SERBIA (AF2) | UNITED KINGDOM - GB MAXIBASKETBALL (AF2) |
M55-p27 | 26/06 | 14:00 | Fiera PalaMegaBox | ITALY - GOLDEN PLAYERS ITALIA (AF1p5) | ITALY - CRB MASTER ROMA (AF2) |
M55-p28 | 26/06 | 08:45 | Baia Flaminia | CZECH REPUBLIC - FLAMENDERS (F3p) | UNITED KINGDOM - FIMBA GB (A3p) |
M55-p29 | 27/06 | 14:00 | PalaDionigi | Germany Nal. B (AF2) W24 | E. K. ATHENS 55 (AF1p4) |
M55-p30 | 27/06 | 15:45 | PalaDionigi | Germany D (AF2) W25 | GERMANY C (AF1p1) |
M55-p31 | 27/06 | 14:00 | Celletta | Serbia (AF2) W26 | FIMBA ITALIA (AF1p2) |
M55-p32 | 27/06 | 15:45 | Celletta | Italia CRB (AF2) W27 | FORFUL ZAGREB (AF1p3) |
M55-p33 | 27/06 | 14:00 | Smash | Italia Maxi Milano (AF1p6) L24 | Switzerland Red (AF2) L25 |
M55-p34 | 27/06 | 12:15 | Gradara | GB Maxi (AF2) L26 | Italia GP (AF1p5) L27 |
M55-p35 | 27/06 | 12:15 | Pala3 Villa Ceccolini | Switzerland W (B3p) L22 | URUGUAY 55 (A4p) |
M55-p36 | 27/06 | 14:00 | Pala3 Villa Ceccolini | Spain Unicaja (D3p) L23 | FIMBA GB (A3p) L28 |
M55-p37 | 27/06 | 15:45 | Smash | Hungary Retro (C3p) W22 | Germany A (E3p) W23 |
M55-p38 | 28/06 | 14:00 | Vitrifrigo 2 | Greece Athens (W29) | W30 |
M55-p39 | 28/06 | 15:45 | Vitrifrigo 2 | FIMBA Italia (W31) | W32 |
M55-p40 | 28/06 | 14:00 | Baia Flaminia | Switzerland (W33) | GB Maxi (W34) |
M55-p41 | 28/06 | 12:15 | Baia Flaminia | Italia Milano (L33) | Italia GP (L34) |
M55-p42 | 28/06 | 15:45 | Gradara | Germany A (E3p) W23 | Czech Rep. Flamenders (F3p) W28 |
M55-p43 | 28/06 | 17:30 | Gradara | Switzerland (W35) | Spain Unicaja (W36) |
M55-p44 | 28/06 | 17:30 | PalaVitri | Uruguay (L35) | FIMBA GB (L36) |
Hol deinen Einkauf im Offiziellen Laden (im FIMBA Village) während der Veranstaltung ab