Equipos registrados
Equipos registrados
Equipos inscritos (192)
TEAM | Cat | Flag |
---|---|---|
ALEMANIA | F40 | |
ALEMANIA - A | F65 | |
ALEMANIA - A (GERMAN BALLERINAS) | F60 | |
ALEMANIA - A (LADIES FIRST) | F45 | |
ALEMANIA - A (TEAM VALDO) | F55 | |
ALEMANIA - B (EURO VIZE 22 GERMANY) | M75 | |
ALEMANIA - B (FORMER C) | F60 | |
ALEMANIA - B (FORMER C) | M50 | |
ALEMANIA - B (FORMER C MAXXIS) | M60 | |
ALEMANIA - B (GERMANY LADYS) | F65 | |
ALEMANIA - B (NORD SÜD BASKETS) | F55 | |
ALEMANIA - B (PLAN B) | F45 | |
ALEMANIA - B (WIHA DEUTSCHLAND) | M70 | |
ALEMANIA - B NATIONALS B | M55 | |
ALEMANIA - C (FORMER D) | M50 | |
ALEMANIA - C (MAXXIS) | M65 | |
ALEMANIA - C (MWO) | F45 | |
ALEMANIA - DEUTSCHLAND A | M40 | |
ALEMANIA - GERMANY | F50 | |
ALEMANIA - GERMANY A | M50 | |
ALEMANIA - GERMANY A | M55 | |
ALEMANIA - GERMANY A | M60 | |
ALEMANIA - GERMANY A | M65 | |
ALEMANIA - GERMANY A | M70 | |
ALEMANIA - GERMANY A | M75 | |
ALEMANIA - GERMANY B | M65 | |
ALEMANIA - GERMANY C | M55 | |
ALEMANIA - GERMANY D | M55 | |
ALEMANIA - GERMANY MIX | F35 | |
AUSTRALIA | M60 | |
AUSTRIA - AUSTRIA | M60 | |
AUSTRIA - AUSTRIA 50 | M50 | |
AUSTRIA - TEAM AUSTRIA | F40 | |
AUSTRIA - TEAM AUSTRIA | M40 | |
AUSTRIA - TEAM AUSTRIA | M65 | |
COLOMBIA - CLUB MAXIMAS VALLE | F55 | |
COLOMBIA - CODEMA | F40 | |
COLOMBIA - LAS PAISAS | F55 | |
COLOMBIA - MASTER...KZ | F55 | |
COREA DEL SUR - TEAM KOREA | M60 | |
COSTA RICA - COSTA RICA 60 | F60 | |
CROACIA - FORFUL ZAGREB | M55 | |
CROACIA - VKK ZAGREB | M65 | |
ESLOVAQUIA - MAXIBASKET KOŠICE SLOVAKIA | F50 | |
ESLOVENIA - DŠR SPLAVAR - KOROŠKI POKI | M40 | |
ESLOVENIA - SLOVENIJA M65 | M65 | |
ESLOVENIA - STREETBALLERS | F40 | |
ESLOVENIA - VKD ŠTAJERSKA | M60 | |
ESLOVENIA - ZMAJI DRAGONS SLOVENIJA | M50 | |
ESPAÑA - BASKET 4LIFE MÁLAGA | M35 | |
ESPAÑA - ESPAÑA CD GINES | M50 | |
ESPAÑA - ESPUA | M45 | |
ESPAÑA - LA SALLE WHITE | M45 | |
ESPAÑA - SOL DE NIT CATALONIA MVP'S | M40 | |
ESPAÑA - UNICAJA MASTER | M55 | |
ESPAÑA - UNICAJA MASTER | M60 | |
ESPAÑA - UNICAJA MASTER 50 | M50 | |
ESPAÑA - UNICAJA MÁSTER FEMENINO | F50 | |
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA - EAST BANK SALOON | M75 | |
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA - USA 70 | M70 | |
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA - WESTENDORF BUCKETMAKERS | M75 | |
ESTONIA | F30 | |
ESTONIA | F60 | |
ESTONIA - MBL | F55 | |
ESTONIA - OSK VESIIR | F40 | |
ESTONIA - SAMEKO | M75 | |
ESTONIA - SPORTLAND | M40 | |
ESTONIA - TOP TRUST | M60 | |
ESTONIA - TOP TRUST | M65 | |
FIMBA AMÉRICA | F45 | |
FIMBA AMÉRICA | F50 | |
FIMBA AMÉRICA | F60 | |
GEORGIA - GEORGIA 40 | M40 | |
GRECIA - ATHENS 60 | M60 | |
GRECIA - ATHENS 65 | M65 | |
GRECIA - E. K. ATHENS 55 | M55 | |
GRECIA - EKA NICK GALIS ATHENS | M45 | |
GRECIA - EKA NICK GALIS ATHENS | M50 | |
HUNGRÍA - BRAVOS HUNGARY 50 | M50 | |
HUNGRÍA - HUNGARIAN ANGELS | F50 | |
HUNGRÍA - HUNGARY RETRO | M55 | |
HUNGRÍA - TURBÓ CSIGÁK | F65 | |
IRLANDA - IRELAND MASTERS | F40 | |
IRLANDA - IRELAND MASTERS | F50 | |
IRLANDA - IRELAND MASTERS | F60 | |
IRLANDA - IRELAND MASTERS | M40 | |
IRLANDA - IRELAND MASTERS | M50 | |
IRLANDA - IRELAND MASTERS | M60 | |
IRLANDA - IRELAND MASTERS | M65 | |
ITALIA - ASD MASTER ITALIA PEGASO | M50 | |
ITALIA - BIG BASKET ROMA | F50 | |
ITALIA - CRB MASTER ROMA | M55 | |
ITALIA - FIMBA GO!2025 | M75 | |
ITALIA - FIMBA ITALIA | F55 | |
ITALIA - FIMBA ITALIA | M40 | |
ITALIA - FIMBA ITALIA | M50 | |
ITALIA - FIMBA ITALIA | M55 | |
ITALIA - FIMBA ITALIA | M60 | |
ITALIA - FIMBA ITALIA | M65 | |
ITALIA - GOLDEN PLAYERS ITALIA | F40 | |
ITALIA - GOLDEN PLAYERS ITALIA | F45 | |
ITALIA - GOLDEN PLAYERS ITALIA | F50 | |
ITALIA - GOLDEN PLAYERS ITALIA | F55 | |
ITALIA - GOLDEN PLAYERS ITALIA | F60 | |
ITALIA - GOLDEN PLAYERS ITALIA | M45 | |
ITALIA - GOLDEN PLAYERS ITALIA | M55 | |
ITALIA - GOLDEN PLAYERS ITALIA | M60 | |
ITALIA - GOLDEN PLAYERS ITALIA | M65 | |
ITALIA - GOLDEN PLAYERS ITALIA A | M50 | |
ITALIA - GOLDEN PLAYERS ITALIA B | M50 | |
ITALIA - GOLDEN PLAYERS ITALIA C | M50 | |
ITALIA - HIGHLANDER PESARO | F50 | |
ITALIA - ITALBASKET MASTER | M45 | |
ITALIA - ITALIA BASKET OVER | M40 | |
ITALIA - ITALIA UNDERDOGS | M45 | |
ITALIA - MASTER ITALIA PEGASO | M60 | |
ITALIA - MAXIBASKET DONNE MILANO | F50 | |
ITALIA - MAXIBASKET MILANO | M55 | |
ITALIA - MAXIBASKET MILANO | M60 | |
ITALIA - NPGR MILANO | M60 | |
ITALIA - OVER SPORT ITALIA | F55 | |
ITALIA - OVER SPORT ITALIA | F60 | |
ITALIA - OVER SPORT ITALIA | M70 | |
ITALIA - OVER SPORT ITALIA | M75 | |
ITALIA - OVER SPORT ITALIA AZZURRA | M65 | |
ITALIA - OVER SPORT ITALIA BIANCA | M65 | |
JAPÓN - SAMURAI SENIOR BALLERS | M70 | |
JAPÓN - SAMURAI SENIOR BALLERS GDM | M65 | |
JORDANIA - JORDAN OLD TIMERS | M40 | |
LETONIA - AVANTIS | F40 | |
LETONIA - KROWN LATVIA | M45 | |
LETONIA - PURENES/BARONESES | F60 | |
LITUANIA - "RKL" | F40 | |
LITUANIA - ALKAJAS | M50 | |
LITUANIA - FAVORITES | F35 | |
LITUANIA - LIETUVA 70 | M70 | |
LITUANIA - OMEGA KAUNAS | M60 | |
LITUANIA - PERLAS VILNIUS | M60 | |
LITUANIA - SAMOGITIA | M60 | |
POLONIA | F40 | |
POLONIA | F45 | |
POLONIA | M45 | |
POLONIA | M50 | |
POLONIA - POLAND 55 | F55 | |
POLONIA - POLAND 65M MAREK | M65 | |
POLONIA - POLAND M60 | M60 | |
POLONIA - ZIELONA GORA | M50 | |
REINO UNIDO - FIMBA GB | F35 | |
REINO UNIDO - FIMBA GB | F40 | |
REINO UNIDO - FIMBA GB | F50 | |
REINO UNIDO - FIMBA GB | F55 | |
REINO UNIDO - FIMBA GB | F60 | |
REINO UNIDO - FIMBA GB | M35 | |
REINO UNIDO - FIMBA GB | M40 | |
REINO UNIDO - FIMBA GB | M50 | |
REINO UNIDO - FIMBA GB | M55 | |
REINO UNIDO - FIMBA GB | M60 | |
REINO UNIDO - FIMBA GB | M65 | |
REINO UNIDO - FIMBA GB | M70 | |
REINO UNIDO - FIMBA GB BROTHERHOOD | M45 | |
REINO UNIDO - GB MAXIBASKETBALL | F35 | |
REINO UNIDO - GB MAXIBASKETBALL | F40 | |
REINO UNIDO - GB MAXIBASKETBALL | F45 | |
REINO UNIDO - GB MAXIBASKETBALL | F50 | |
REINO UNIDO - GB MAXIBASKETBALL | F55 | |
REINO UNIDO - GB MAXIBASKETBALL | M35 | |
REINO UNIDO - GB MAXIBASKETBALL | M40 | |
REINO UNIDO - GB MAXIBASKETBALL | M45 | |
REINO UNIDO - GB MAXIBASKETBALL | M50 | |
REINO UNIDO - GB MAXIBASKETBALL | M55 | |
REINO UNIDO - GB WOLFPACK | M40 | |
REPÚBLICA CHECA - BASKET PRAGUE SELECTION | M65 | |
REPÚBLICA CHECA - CZECH JFS | M60 | |
REPÚBLICA CHECA - CZECH LADIES | F55 | |
REPÚBLICA CHECA - FLAMENDERS | M55 | |
REPÚBLICA CHECA - KIWI 2005 PRAGUE | F60 | |
REPÚBLICA CHECA - SODOMA | M60 | |
SERBIA | M50 | |
SERBIA | M55 | |
SERBIA | M60 | |
SERBIA - KK POŠTAR | M65 | |
SERBIA - SERBIA M50 - SIRMIUM GLADIATORS | M50 | |
SUIZA - TEAM SWITZERLAND | F35 | |
SUIZA - TEAM SWITZERLAND | F45 | |
SUIZA - TEAM SWITZERLAND | M45 | |
SUIZA - TEAM SWITZERLAND | M50 | |
SUIZA - TEAM SWITZERLAND | M60 | |
SUIZA - TEAM SWITZERLAND RED | M55 | |
SUIZA - TEAM SWITZERLAND WHITE | M55 | |
UCRANIA - AMIGO UNITED | M70 | |
UCRANIA - UKRAINE UNITED | F45 | |
URUGUAY - URUGUAY 55 | M55 |
Recoge tu compra en la Tienda Oficial (en el FIMBA Village) durante el evento